ИНФОРМАЦИЯ
о средней заработной плате педагогов
в МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального района
Средняя заработная плата по УДО в 2023 году без внешних совместителей
МБОУДО «ЦДТ»
Центрального района |
Средняя з/п по УДО | Средняя з/п педагогов |
январь | 54 507,09 | 55 664,64 |
февраль | 56 689,54 | 58 215,22 |
март | 55 910,66 | 57 987,08 |
апрель | ||
май | ||
июнь | ||
июль | ||
август | ||
сентябрь | ||
октябрь | ||
ноябрь | ||
декабрь |
Средняя заработная плата по УДО в 2022 году без внешних совместителей
МБОУДО «ЦДТ»
Центрального района |
Средняя з/п по УДО | Средняя з/п педагогов |
январь | 45 741,97 | 45 609,39 |
февраль | 60 250,35 | 61 711,68 |
март | 50 162,9 | 52 016,08 |
апрель | 54 347,99 | 55 090,71 |
май | 52 538,39 | 52 543,74 |
июнь | 102 529,39 | 114 874,81 |
июль | 19 683,4 | 13 479,07 |
август | 31 711,76 | 28 694,62 |
сентябрь | 59 826,86 | 60 926,53 |
октябрь | 51 436,66 | 53 402,83 |
ноябрь | 63 073,75 | 65 858,46 |
декабрь | 55 482,07 | 58 945,25 |
Средняя заработная плата по УДО в 2021 году без внешних совместителей
МБОУДО «ЦДТ»
Центрального района |
Средняя з/п по УДО | Средняя з/п педагогов |
январь | 41 341,88 | 40 797,33 |
февраль | 47 558,71 | 49 093,76 |
март | 50 157,57 | 51 342,36 |
апрель | 44 239,22 | 44 250.09 |
май | 47 717,09 | 46 651,84 |
июнь | 90 758,56 | 98 187,04 |
июль | 21 223.86 | 15 571,71 |
август | 24 351,15 | 20 656,55 |
сентябрь | 42 400,47 | 41 287,73 |
октябрь | 45 731,54 | 45 846,5 |
ноябрь | 46 833,37 | 46 296,54 |
декабрь | 51 798,29 | 51 716,6 |
ИНФОРМАЦИЯ
о средней заработной плате педагогов
в МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального района
Средняя заработная плата по УДО в 2020 году без внешних совместителей
МБОУДО «ЦДТ»
Центрального района |
Средняя з/п по УДО | Средняя з/п педагогов |
январь | 42296,83 | 41726,35 |
февраль | 47040,51 | 49127,78 |
март | 44677,92 | 45735,09 |
апрель | 44841,21 | 45167,53 |
май | 53433,99 | 57625,88 |
июнь | 59114,82 | 61495,09 |
июль | 38 317,89 | 37 876,80 |
август | 22 093,92 | 19 612,05 |
сентябрь | 40 156,89 | 40 460,24 |
октябрь | 42 371.17 | 41 673.27 |
ноябрь | 45 172.48 | 44 676.8 |
декабрь | 53 892.77 | 54 836.05 |