Заработная плата педагогов

ИНФОРМАЦИЯ

о средней заработной плате педагогов

в МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального района

Средняя заработная плата по УДО в 2023 году без внешних совместителей

МБОУДО «ЦДТ»

Центрального района

Средняя з/п по УДО Средняя з/п педагогов
январь 54 507,09 55 664,64
февраль 56 689,54 58 215,22
март  55 910,66 57 987,08 
апрель 55 976.62 57 919.36
май 60 512.91 62 426.6
июнь 109 319.65 117 523.02
июль 26 746.93 21 099
август 37 909.88 36 102.61
сентябрь 53 811.23 52 954.34
октябрь
ноябрь
декабрь 

Средняя заработная плата по УДО в 2022 году без внешних совместителей

МБОУДО «ЦДТ»

Центрального района

Средняя з/п по УДО Средняя з/п педагогов
январь 45 741,97 45 609,39
февраль  60 250,35 61 711,68 
март 50 162,9  52 016,08 
апрель 54 347,99   55 090,71
май  52 538,39  52 543,74
июнь 102 529,39   114 874,81
июль  19 683,4 13 479,07 
август 31 711,76 28 694,62 
сентябрь 59 826,86   60 926,53
октябрь 51 436,66   53 402,83
ноябрь 63 073,75   65 858,46
декабрь  55 482,07  58 945,25 

 

 

© 2016 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, дом 8. телефон-факс / 8-384-2 / 52-16-12, cdtcr@mail.ru Информация публикуется в соответствии с ФЗ № 152 "О персональных данных" от 27.07.2006г. и с согласия субъектов персональных данных
наверх